सिएटल एयरपोर्ट मैरियट
सिएटल एयरपोर्ट मैरियट 3201 एस 176वीं स्ट्रीट
सीएटैक, वाशिंगटन 98188
सिएटल एयरपोर्ट मैरियट, सिएटल-टाकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SEA) से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है, फिर भी यह शहर के भीतर एक शांत और एकांत जगह जैसा अनुभव देता है। लॉबी की ऊंची, गुंबददार छत, प्राकृतिक लकड़ी के बीम, पत्थर के फर्श और विशाल चिमनी इसे एक आरामदायक और लॉज जैसा एहसास देते हैं। 800 लोगों तक की क्षमता वाले एक बड़े एट्रियम सहित 26 बहुमुखी इवेंट स्पेस के साथ, यह स्थान कॉर्पोरेट और सामाजिक दोनों प्रकार के आयोजनों के लिए आदर्श है।
मीटिंग और इवेंट स्पेस का विवरण
विवरण
चाहे आप बोर्ड मीटिंग, सेमिनार, औपचारिक डिनर या लाइव मनोरंजन के साथ एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हों, सिएटल एयरपोर्ट मैरियट में आपके पास कई विकल्प होंगे।
बैठक का कमरा: 26
कुल क्षेत्रफल: 24,109
सबसे बड़ा मीटिंग रूम: 4,600
सुविधाएं
सुविधाएं
- वाईफाई उपलब्ध है
- पहुंच योग्य
- ऑडियो विजुअल सेवाएं
- भोजन स्थल पर उपलब्ध है
कार्यक्रम स्थल
कार्यक्रम स्थल
एबरडीन, टैकोमा, एवरेट, रेंटन, ब्रेमरटन
- अधिकतम रहने की क्षमता : 40
- क्षेत्रफल : 360 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एबरडीन, टैकोमा, एवरेट, रेंटन, ब्रेमरटन | 40 | 360 वर्ग फुट |
| कक्षा | एबरडीन, टैकोमा, एवरेट, रेंटन, ब्रेमरटन | 21 | 360 वर्ग फुट |
| भोज | एबरडीन, टैकोमा, एवरेट, रेंटन, ब्रेमरटन | 30 | 360 वर्ग फुट |
| स्वागत | एबरडीन, टैकोमा, एवरेट, रेंटन, ब्रेमरटन | 40 | 360 वर्ग फुट |
अलिंद
- अधिकतम क्षमता : 650
- क्षेत्रफल : 7,500 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 45 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | अलिंद | 760 | 7,500 वर्ग फुट |
| भोज | अलिंद | 650 | 7,500 वर्ग फुट |
| स्वागत | अलिंद | 800 | 7,500 वर्ग फुट |
एट्रियम लाउंज
- अधिकतम रहने की क्षमता : 60
- क्षेत्रफल : 1,672 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| स्वागत | 100 | 1,672 वर्ग फुट | |
| भोज | 60 | 1,672 वर्ग फुट |
एवरग्रीन 2 सैलून
- अधिकतम क्षमता : 200
- क्षेत्रफल : 1,824 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एवरग्रीन 2 सैलून | 200 | 1,828 वर्ग फुट |
| कक्षा | एवरग्रीन 2 सैलून | 96 | 1,828 वर्ग फुट |
| भोज | एवरग्रीन 2 सैलून | 160 | 1,828 वर्ग फुट |
| स्वागत | एवरग्रीन 2 सैलून | 200 | 1,828 वर्ग फुट |
एवरग्रीन 3 सैलून
- अधिकतम क्षमता : 300
- क्षेत्रफल : 2,736 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एवरग्रीन 3 सैलून | 300 | 2,736 वर्ग फुट |
| कक्षा | एवरग्रीन 3 सैलून | 144 | 2,736 वर्ग फुट |
| भोज | एवरग्रीन 3 सैलून | 240 | 2,736 वर्ग फुट |
| स्वागत | एवरग्रीन 3 सैलून | 300 | 2,736 वर्ग फुट |
एवरग्रीन बॉलरूम
- अधिकतम क्षमता : 500
- क्षेत्रफल : 3,600 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एवरग्रीन बॉलरूम | 480 | 3,648 वर्ग फुट |
| कक्षा | एवरग्रीन बॉलरूम | 192 | 3,648 वर्ग फुट |
| भोज | एवरग्रीन बॉलरूम | 320 | 3,648 वर्ग फुट |
| स्वागत | एवरग्रीन बॉलरूम | 500 | 3,648 वर्ग फुट |
माउंट रेनियर
- अधिकतम रहने की क्षमता : 24
- क्षेत्रफल : 460 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 10 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | माउंट रेनियर | 24 | 460 वर्ग फुट |
| भोज | माउंट रेनियर | 20 | 460 वर्ग फुट |
ओलम्पिया
- अधिकतम रहने की क्षमता : 50
- क्षेत्रफल : 456 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | ओलम्पिया | 40 | 456 वर्ग फुट |
| कक्षा | ओलम्पिया | 24 | 456 वर्ग फुट |
| भोज | ओलम्पिया | 30 | 456 वर्ग फुट |
| स्वागत | ओलम्पिया | 50 | 456 वर्ग फुट |
प्यूगेट साउंड बोर्डरूम
- अधिकतम रहने की क्षमता : 10
- क्षेत्रफल : 247 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 10 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| सम्मेलन | पुगेट साउंड बोर्डरूम स्टेशनरी बोर्डरूम टेबल) | 10 | 247 वर्ग फुट |
सैलून 1, 2, 3 (प्रत्येक)
- अधिकतम रहने की क्षमता : 50
- क्षेत्रफल : 400 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 9 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | सैलून 1, 2, 3 (प्रत्येक) | 50 | 400 वर्ग फुट |
| कक्षा | सैलून 1, 2, 3 (प्रत्येक) | 24 | 400 वर्ग फुट |
| भोज | सैलून 1, 2, 3 (प्रत्येक) | 30 | 400 वर्ग फुट |
| स्वागत | सैलून 1, 2, 3 (प्रत्येक) | 40 | 400 वर्ग फुट |
सिएटल बॉलरूम
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 170
- क्षेत्रफल : 1,250 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 9 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | सिएटल बॉलरूम | 170 | 1,250 वर्ग फुट |
| कक्षा | सिएटल बॉलरूम | 60 | 1,250 वर्ग फुट |
| भोज | सिएटल बॉलरूम | 120 | 1,250 वर्ग फुट |
| स्वागत | सिएटल बॉलरूम | 160 | 1,250 वर्ग फुट |
स्नोक्वाल्मी बॉलरूम
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 180
- क्षेत्रफल : 2,030 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | स्नोक्वाल्मी बॉलरूम | 200 | 2,030 वर्ग फुट |
| कक्षा | स्नोक्वाल्मी बॉलरूम | 96 | 2,030 वर्ग फुट |
| भोज | स्नोक्वाल्मी बॉलरूम | 180 | 2,030 वर्ग फुट |
| स्वागत | स्नोक्वाल्मी बॉलरूम | 200 | 2,030 वर्ग फुट |
स्नोक्वाल्मी सैलून 1
- अधिकतम क्षमता : 100
- क्षेत्रफल : 1,015 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | स्नोक्वाल्मी सैलून 1 | 96 | 1,015 वर्ग फुट |
| कक्षा | स्नोक्वाल्मी सैलून 1 | 48 | 1,015 वर्ग फुट |
| भोज | स्नोक्वाल्मी सैलून 1 | 90 | 1,015 वर्ग फुट |
| स्वागत | स्नोक्वाल्मी सैलून 1 | 100 | 1,015 वर्ग फुट |
स्नोक्वाल्मी सैलून 2
- अधिकतम क्षमता : 100
- क्षेत्रफल : 1,015 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 10.6 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | स्नोक्वाल्मी सैलून 2 | 96 | 1,015 वर्ग फुट |
| कक्षा | स्नोक्वाल्मी सैलून 2 | 48 | 1,015 वर्ग फुट |
| भोज | स्नोक्वाल्मी सैलून 2 | 90 | 1,015 वर्ग फुट |
| स्वागत | स्नोक्वाल्मी सैलून 2 | 100 | 1,015 वर्ग फुट |
स्पोकेन बोर्डरूम
- अधिकतम रहने की क्षमता : 14
- क्षेत्रफल : 494 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| सम्मेलन | स्पोकेन बोर्डरूम (स्थिर बोर्डरूम टेबल) | 14 | 494 वर्ग फुट |
वाशिंगटन - तीन सैलून
- अधिकतम क्षमता : 300
- क्षेत्रफल : 2,736 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | तीन सैलून | 300 | 2,736 वर्ग फुट |
| कक्षा | तीन सैलून | 144 | 2,736 वर्ग फुट |
| भोज | तीन सैलून | 240 | 2,736 वर्ग फुट |
| स्वागत | तीन सैलून | 300 | 2,736 वर्ग फुट |
वाशिंगटन - दो सैलून
- अधिकतम क्षमता : 200
- क्षेत्रफल : 1,827 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | दो सैलून | 200 | 1,824 वर्ग फुट |
| कक्षा | दो सैलून | 96 | 1,824 वर्ग फुट |
| भोज | दो सैलून | 160 | 1,824 वर्ग फुट |
| स्वागत | दो सैलून | 200 | 1,824 वर्ग फुट |
वाशिंगटन बॉलरूम
- अधिकतम क्षमता : 600
- क्षेत्रफल : 4,600 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 14 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | वाशिंगटन बॉलरूम | 620 | 4,522 वर्ग फुट |
| कक्षा | वाशिंगटन बॉलरूम | 240 | 4,522 वर्ग फुट |
| भोज | वाशिंगटन बॉलरूम | 420 | 4,522 वर्ग फुट |
| स्वागत | वाशिंगटन बॉलरूम | 600 | 4,522 वर्ग फुट |
याकिमा बोर्डरूम
- अधिकतम क्षमता : 80
- क्षेत्रफल : 800 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | याकिमा बोर्डरूम | 80 | 800 वर्ग फुट |
| कक्षा | याकिमा बोर्डरूम | 50 | 800 वर्ग फुट |
| भोज | याकिमा बोर्डरूम | 60 | 800 वर्ग फुट |