हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर
हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर 17620 इंटरनेशनल बुलेवार्ड
सीएटैक, वाशिंगटन 98188
हिल्टन द्वारा अपने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले होटलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त, हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर सिएटल साउथसाइड में एक प्रमुख होटल है। यह पूर्ण-सेवा होटल और कॉन्फ्रेंस सेंटर 15 मीटिंग रूम में 36,843 वर्ग फुट का विशाल और लचीला इवेंट स्पेस प्रदान करता है, जिसकी योजना बनाने में हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखने के लिए एक समर्पित टीम मौजूद है। इवेंट की मुख्य विशेषताओं में एक विशाल, बिना खंभों वाला बॉलरूम, एक आकर्षक बाहरी आंगन और रोशनी से जगमगाता लॉबी शामिल हैं। होटल में 396 सुसज्जित अतिथि कक्ष हैं, साथ ही कई तरह की ऑन-साइट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें स्पेंसर फॉर स्टीक्स एंड चॉप्स भी शामिल है, जहां मेहमान बेहतरीन बीफ़ और ताज़ा समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं। अन्य सुविधाओं में एक बिजनेस सेंटर, आउटडोर पूल और दो निजी आंगन शामिल हैं - जो नेटवर्किंग, रिसेप्शन या सत्रों के बीच आराम करने के लिए एकदम सही हैं।
मीटिंग और इवेंट स्पेस का विवरण
विवरण
बैठक का कमरा: 27कुल क्षेत्रफल: 40,000
सबसे बड़ा मीटिंग रूम: 11,000
सुविधाएं
सुविधाएं
- पार्किंग (भुगतान सहित)
- वाईफाई उपलब्ध है
- पहुंच योग्य
- ऑडियो विजुअल सेवाएं
- भोजन स्थल पर उपलब्ध है
कार्यक्रम स्थल
कार्यक्रम स्थल
बोर्डरूम
- अधिकतम रहने की क्षमता : 10
- क्षेत्रफल : 308 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| बोर्डरूम | बोर्डरूम | 10 | 308 वर्ग फुट |
कोलंबिया ए
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 75
- क्षेत्रफल : 638 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | कोलंबिया ए | 75 | 638 वर्ग फुट |
| कक्षा | कोलंबिया ए | 30 | 638 वर्ग फुट |
| भोज | कोलंबिया ए | 50 | 638 वर्ग फुट |
| स्वागत | कोलंबिया ए | 70 | 638 वर्ग फुट |
कोलंबिया ए और बी
- अधिकतम क्षमता : 140
- क्षेत्रफल : 1,320 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | कोलंबिया ए और बी | 140 | 1,320 वर्ग फुट |
| कक्षा | कोलंबिया ए और बी | 60 | 1,320 वर्ग फुट |
| भोज | कोलंबिया ए और बी | 100 | 1,320 वर्ग फुट |
| स्वागत | कोलंबिया ए और बी | 140 | 1,320 वर्ग फुट |
कोलंबिया बी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 75
- क्षेत्रफल : 638 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | कोलंबिया बी | 75 | 638 वर्ग फुट |
| कक्षा | कोलंबिया बी | 30 | 638 वर्ग फुट |
| भोज | कोलंबिया बी | 50 | 638 वर्ग फुट |
| स्वागत | कोलंबिया बी | 70 | 638 वर्ग फुट |
क्रिस्टल बॉलरूम ए
- अधिकतम क्षमता : 220
- क्षेत्रफल : 2,068 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | क्रिस्टल बॉलरूम ए | 220 | 2,068 वर्ग फुट |
| कक्षा | क्रिस्टल बॉलरूम ए | 126 | 2,068 वर्ग फुट |
| भोज | क्रिस्टल बॉलरूम ए | 160 | 2,068 वर्ग फुट |
| स्वागत | क्रिस्टल बॉलरूम ए | 210 | 2,068 वर्ग फुट |
क्रिस्टल बॉलरूम ए और बी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 375
- क्षेत्रफल : 3,520 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | क्रिस्टल बॉलरूम ए और बी | 375 | 3,520 वर्ग फुट |
| कक्षा | क्रिस्टल बॉलरूम ए और बी | 240 | 3,520 वर्ग फुट |
| भोज | क्रिस्टल बॉलरूम ए और बी | 320 | 3,520 वर्ग फुट |
| स्वागत | क्रिस्टल बॉलरूम ए और बी | 360 | 3,520 वर्ग फुट |
क्रिस्टल बॉलरूम ए, बी और सी
- अधिकतम क्षमता : 550
- क्षेत्रफल : 5,000 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | क्रिस्टल बॉलरूम ए, बी और सी | 550 | 5,000 वर्ग फुट |
| कक्षा | क्रिस्टल बॉलरूम ए, बी और सी | 300 | 5,000 वर्ग फुट |
| भोज | क्रिस्टल बॉलरूम ए, बी और सी | 400 | 5,000 वर्ग फुट |
| स्वागत | क्रिस्टल बॉलरूम ए, बी और सी | 520 | 5,000 वर्ग फुट |
क्रिस्टल बॉलरूम बी
- अधिकतम क्षमता : 160
- क्षेत्रफल : 1,452 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | क्रिस्टल बॉलरूम बी | 160 | 1,452 वर्ग फुट |
| कक्षा | क्रिस्टल बॉलरूम बी | 84 | 1,452 वर्ग फुट |
| भोज | क्रिस्टल बॉलरूम बी | 110 | 1,452 वर्ग फुट |
| स्वागत | क्रिस्टल बॉलरूम बी | 150 | 1,452 वर्ग फुट |
क्रिस्टल बॉलरूम बी और सी
- अधिकतम क्षमता : 330
- क्षेत्रफल : 2,948 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | क्रिस्टल बॉलरूम बी और सी | 300 | 2,948 वर्ग फुट |
| कक्षा | क्रिस्टल बॉलरूम बी और सी | 180 | 2,948 वर्ग फुट |
| भोज | क्रिस्टल बॉलरूम बी और सी | 300 | 2,948 वर्ग फुट |
| स्वागत | क्रिस्टल बॉलरूम बी और सी | 330 | 2,948 वर्ग फुट |
क्रिस्टल बॉलरूम सी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 165
- क्षेत्रफल : 1,496 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | क्रिस्टल बॉलरूम सी | 165 | 1,496 वर्ग फुट |
| कक्षा | क्रिस्टल बॉलरूम सी | 84 | 1,496 वर्ग फुट |
| भोज | क्रिस्टल बॉलरूम सी | 110 | 1,496 वर्ग फुट |
| स्वागत | क्रिस्टल बॉलरूम सी | 160 | 1,496 वर्ग फुट |
इलियट ए और बी
- अधिकतम क्षमता : 140
- क्षेत्रफल : 1,320 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | इलियट ए और बी | 140 | 1,320 वर्ग फुट |
| कक्षा | इलियट ए और बी | 60 | 1,320 वर्ग फुट |
| भोज | इलियट ए और बी | 100 | 1,320 वर्ग फुट |
| स्वागत | इलियट ए और बी | 140 | 1,320 वर्ग फुट |
इलियट बी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 75
- क्षेत्रफल : 638 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | इलियट बी | 75 | 638 वर्ग फुट |
| कक्षा | इलियट बी | 30 | 638 वर्ग फुट |
| भोज | इलियट बी | 50 | 638 वर्ग फुट |
| स्वागत | इलियट बी | 70 | 638 वर्ग फुट |
इलियट ए
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 75
- क्षेत्रफल : 638 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | इलियट ए | 75 | 638 वर्ग फुट |
| कक्षा | इलियट ए | 30 | 638 वर्ग फुट |
| भोज | इलियट ए | 50 | 638 वर्ग फुट |
| स्वागत | इलियट ए | 70 | 638 वर्ग फुट |
पन्ना ए, बी, सी, डी
- अधिकतम क्षमता : 600
- क्षेत्रफल : 5,561 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | पन्ना ए, बी, सी, डी | 600 | 5,561 वर्ग फुट |
| कक्षा | पन्ना ए, बी, सी, डी | 340 | 5,561 वर्ग फुट |
| भोज | पन्ना ए, बी, सी, डी | 420 | 5,561 वर्ग फुट |
| स्वागत | पन्ना ए, बी, सी, डी | 575 | 5,561 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉल ई और एफ
- अधिकतम क्षमता : 600
- क्षेत्रफल : 5,478 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉल ई और एफ | 600 | 5,478 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉल ई और एफ | 340 | 5,478 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉल ई और एफ | 420 | 5,478 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉल ई और एफ | 575 | 5,478 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 1,225
- क्षेत्रफल : 11,000 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम | 1,225 | 11,000 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम | 720 | 11,000 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम | 840 | 11,000 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम | 1,200 | 11,000 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम ए
- अधिकतम क्षमता : 110
- क्षेत्रफल : 980 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम ए | 110 | 980 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम ए | 48 | 980 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम ए | 80 | 980 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम ए | 105 | 980 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम ए और बी
- अधिकतम क्षमता : 200
- क्षेत्रफल : 1,925 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम ए और बी | 200 | 1,925 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम ए और बी | 100 | 1,925 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम ए और बी | 150 | 1,925 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम ए और बी | 200 | 1,925 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम ए, बी और सी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 310
- क्षेत्रफल : 2,905 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी और सी | 310 | 2,905 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी और सी | 190 | 2,905 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी और सी | 230 | 2,905 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी और सी | 300 | 2,905 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम ए, बी, सी, डी और ई
- अधिकतम क्षमता : 840
- क्षेत्रफल : 8,217 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी, सी, डी और ई | 570 | 8,217 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी, सी, डी और ई | 530 | 8,217 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी, सी, डी और ई | 660 | 8,217 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम ए, बी, सी, डी और ई | 840 | 8,217 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम बी
- अधिकतम क्षमता : 100
- क्षेत्रफल : 945 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम बी | 100 | 945 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम बी | 48 | 945 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम बी | 70 | 945 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम बी | 100 | 945 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम बी और सी
- अधिकतम क्षमता : 280
- क्षेत्रफल : 1,925 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम बी और सी | 200 | 1,925 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम बी और सी | 100 | 1,925 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम बी और सी | 150 | 1,925 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम बी और सी | 280 | 1,925 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम सी
- अधिकतम क्षमता : 110
- क्षेत्रफल : 980 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम सी | 110 | 980 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम सी | 48 | 980 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम सी | 80 | 980 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम सी | 105 | 980 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम डी
- अधिकतम क्षमता : 280
- क्षेत्रफल : 2,656 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम डी | 280 | 2,656 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम डी | 170 | 2,656 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम डी | 220 | 2,656 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम डी | 275 | 2,656 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम डी, ई और एफ
- अधिकतम क्षमता : 660
- क्षेत्रफल : 8,134 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम डी, ई और एफ | 370 | 8,134 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम डी, ई और एफ | 530 | 8,134 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम डी, ई और एफ | 660 | 8,134 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम डी, ई और एफ | 340 | 8,134 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम ई
- अधिकतम क्षमता : 280
- क्षेत्रफल : 2,656 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम ई | 280 | 2,656 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम ई | 170 | 2,656 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम ई | 220 | 2,656 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम ई | 275 | 2,656 वर्ग फुट |
एमराल्ड बॉलरूम एफ
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 310
- क्षेत्रफल : 2,822 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | एमराल्ड बॉलरूम एफ | 310 | 2,822 वर्ग फुट |
| कक्षा | एमराल्ड बॉलरूम एफ | 190 | 2,822 वर्ग फुट |
| भोज | एमराल्ड बॉलरूम एफ | 230 | 2,822 वर्ग फुट |
| स्वागत | एमराल्ड बॉलरूम एफ | 300 | 2,822 वर्ग फुट |
एमराल्ड फ़ोयर
- अधिकतम क्षमता : 400
- क्षेत्रफल : 0 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 18 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| स्वागत | एमराल्ड फ़ोयर | 400 | 0 वर्ग फुट |
हार्बर रूम
- अधिकतम रहने की क्षमता : 12
- क्षेत्रफल : 396 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| सम्मेलन | हार्बर रूम | 12 | 396 वर्ग फुट |
मर्सर ए
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 90
- क्षेत्रफल : 810 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | मर्सर ए | 90 | 810 वर्ग फुट |
| कक्षा | मर्सर ए | 45 | 810 वर्ग फुट |
| भोज | मर्सर ए | 60 | 810 वर्ग फुट |
| स्वागत | मर्सर ए | 85 | 810 वर्ग फुट |
मर्सर ए और बी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 165
- क्षेत्रफल : 1,593 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | मर्सर ए और बी | 165 | 1,593 वर्ग फुट |
| कक्षा | मर्सर ए और बी | 72 | 1,593 वर्ग फुट |
| भोज | मर्सर ए और बी | 120 | 1,593 वर्ग फुट |
| स्वागत | मर्सर ए और बी | 160 | 1,593 वर्ग फुट |
मर्सर बी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 85
- क्षेत्रफल : 783 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | मर्सर बी | 85 | 783 वर्ग फुट |
| कक्षा | मर्सर बी | 45 | 783 वर्ग फुट |
| भोज | मर्सर बी | 55 | 783 वर्ग फुट |
| स्वागत | मर्सर बी | 80 | 783 वर्ग फुट |
ओर्कास ए
- अधिकतम रहने की क्षमता : 55
- क्षेत्रफल : 483 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | ओर्कास ए | 55 | 483 वर्ग फुट |
| कक्षा | ओर्कास ए | 24 | 483 वर्ग फुट |
| भोज | ओर्कास ए | 40 | 483 वर्ग फुट |
| स्वागत | ओर्कास ए | 50 | 483 वर्ग फुट |
ओर्कास ए और बी
- अधिकतम क्षमता : 100
- क्षेत्रफल : 966 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | ओर्कास ए और बी | 100 | 966 वर्ग फुट |
| कक्षा | ओर्कास ए और बी | 60 | 966 वर्ग फुट |
| भोज | ओर्कास ए और बी | 70 | 966 वर्ग फुट |
| स्वागत | ओर्कास ए और बी | 100 | 966 वर्ग फुट |
ओर्कास बी
- अधिकतम रहने की क्षमता : 55
- क्षेत्रफल : 483 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | ओर्कास बी | 55 | 483 वर्ग फुट |
| कक्षा | ओर्कास बी | 24 | 483 वर्ग फुट |
| भोज | ओर्कास बी | 40 | 483 वर्ग फुट |
| स्वागत | ओर्कास बी | 50 | 483 वर्ग फुट |
प्रायद्वीप ए
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 75
- क्षेत्रफल : 638 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | प्रायद्वीप ए | 75 | 638 वर्ग फुट |
| कक्षा | प्रायद्वीप ए | 30 | 638 वर्ग फुट |
| भोज | प्रायद्वीप ए | 50 | 638 वर्ग फुट |
| स्वागत | प्रायद्वीप ए | 70 | 638 वर्ग फुट |
प्रायद्वीप बी
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 75
- क्षेत्रफल : 638 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 8 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | प्रायद्वीप बी | 75 | 638 वर्ग फुट |
| कक्षा | प्रायद्वीप बी | 30 | 638 वर्ग फुट |
| भोज | प्रायद्वीप बी | 50 | 638 वर्ग फुट |
| स्वागत | प्रायद्वीप बी | 70 | 638 वर्ग फुट |
सहन जुआन
- अधिकतम रहने की क्षमता : 65
- क्षेत्रफल : 621 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | सहन जुआन | 65 | 621 वर्ग फुट |
| कक्षा | सहन जुआन | 24 | 621 वर्ग फुट |
| भोज | सहन जुआन | 50 | 621 वर्ग फुट |
| स्वागत | सहन जुआन | 65 | 621 वर्ग फुट |
समिट बॉलरूम
- अधिकतम क्षमता : 500
- क्षेत्रफल : 4,664 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 10 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | समिट बॉलरूम | 500 | 4,664 वर्ग फुट |
| कक्षा | समिट बॉलरूम | 300 | 4,664 वर्ग फुट |
| भोज | समिट बॉलरूम | 380 | 4,664 वर्ग फुट |
| स्वागत | समिट बॉलरूम | 500 | 4,664 वर्ग फुट |
समिट बॉलरूम - अल्पाइन
- अधिकतम अधिभोग क्षमता : 190
- क्षेत्रफल : 1,716 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 10 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | समिट बॉलरूम - अल्पाइन | 190 | 1,716 वर्ग फुट |
| कक्षा | समिट बॉलरूम - अल्पाइन | 84 | 1,716 वर्ग फुट |
| भोज | समिट बॉलरूम - अल्पाइन | 140 | 1,716 वर्ग फुट |
| स्वागत | समिट बॉलरूम - अल्पाइन | 180 | 1,716 वर्ग फुट |
समिट बॉलरूम - ग्लेशियर
- अधिकतम क्षमता : 130
- क्षेत्रफल : 1,232 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 10 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | समिट बॉलरूम - ग्लेशियर | 130 | 1,232 वर्ग फुट |
| कक्षा | समिट बॉलरूम - ग्लेशियर | 63 | 1,232 वर्ग फुट |
| भोज | समिट बॉलरूम - ग्लेशियर | 100 | 1,232 वर्ग फुट |
| स्वागत | समिट बॉलरूम - ग्लेशियर | 120 | 1,232 वर्ग फुट |
व्हिडबे
- अधिकतम रहने की क्षमता : 30
- क्षेत्रफल : 300 वर्ग फुट
- ऊंचाई : 12 फीट
| विन्यास | विवरण | अधिभोग | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| थिएटर | व्हिडबे | 30 | 300 वर्ग फुट |
| स्वागत | व्हिडबे | 30 | 300 वर्ग फुट |
संबंधित सामग्री
नाश्ता शामिल पैकेज
हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस सेंटरचाहे आप घूमने-फिरने की योजना बना रहे हों या बस आराम करना चाहते हों, अपने दिन की शुरुआत शानदार तरीके से करें! पैकेज में शामिल है: दो मेहमानों के लिए रोज़ाना नाश्ता। 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चे इस पैकेज के साथ मुफ्त में नाश्ता कर सकते हैं।
हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट पर पार्क एंड गो सुविधा उपलब्ध है।
हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस सेंटरअब हमारी पार्क एंड गो पैकेज के साथ अपनी यात्रा से पहले अपनी मंज़िल तक पहुँचना और भी आसान हो गया है। किसी भी भागीदार होटल में बुकिंग करें और ठहरें, आपको पार्किंग और...
हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट पर पार्क करें और ठहरें
हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस सेंटरजब आपको अपनी कार की आवश्यकता हो तो उस तक तुरंत पहुंच प्राप्त करें और जब आपको इसकी आवश्यकता न हो तो उसे पार्क करने के लिए जगह पाएं।
पार्क एंड गो क्रूज़ पैकेज
हिल्टन सिएटल एयरपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस सेंटरकिसी भी भागीदार होटल में एक रात का स्टे बुक करें और 7 रातों तक पार्किंग मुफ्त पाएं, साथ ही चुनिंदा हवाई अड्डों या क्रूज पोर्ट्स से आने-जाने के लिए शटल सेवा भी पाएं।* अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचें...
पर्यावरण के अनुकूल आयोजन स्थलों में पर्यावरण-अनुकूल बैठकें आयोजित करें
पर्यावरण पर हमारे प्रभाव के प्रति जागरूक होना केवल एक चलन नहीं है - यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है...